
仔细资料
沈氏节能
超临界值二阳极钝化碳重复系統中的极为重要配置文件,顺利通过增加有高效率率热交换技术应用将二阳极钝化碳热处理致较高温度,上升系統有高效率率。获得节构紧身、增加有高效率率热交换、耐较高温度、耐高电压等优缺点,可增加能源资源应用有高效率率,少碳尾气排放标准。
产品特点
1、优质率:主要包括微入口通道节构,改变优质热置换,影响能效比,改善电力能源回收利用热热效率。
2、高紧促性:体型小,土地征用范围小,合理利用室内空间。
3、高准确性:有着表现出色的耐生锈、耐高较低温度(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各个极端天气室内环境下安全作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到找到是真的吗的减碳散热管定义决细则吗?企业也能迅猛为老客户展示 的产品提倡、技木支撑和订做化服务项目。的欢迎时时建立联系企业,掌握比较多产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品咨询热线
187 5820 8828
(微商同号)





